สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการ

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 10 อันดับโรค (ราย) ปี 2551

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Total
1 มะเร็งเต้านม 42 47 37 31 26 43 54 47 46 39 46 39 497
2 มะเร็งปอด 16 20 10 11 12 9 12 14 17 26 19 7 173
3 มะเร็งปากมดลูก 6 12 17 7 12 15 12 15 19 16 9 4 144
4 มะเร็งหลังโพรงจมูก 7 7 8 2 8 5 2 3 4 5 8 7 66
5 มะเร็งทวารหนัก 4 3 3 4 2 6 5 6 7 4 6 6 56
6 มะเร็งต่อมลูกหมาก 4 8 4 2 7 4 3 3 3 1 7 6 52
7 มะเร็งตับ 9 2 5 3 2 6 2 3 7 4 6 2 51
8 มะเร็งกระเพาะอาหาร 4 4 1 5 4 5 5 2 5 3 4 7 49
9 มะเร็งสมอง 2 3 1 6 3 5 1 6 9 3 2 1 42
10 มะเร็งโพรงมดลูก 2 5 - 1 1 6 2 1 6 3 6 3 36
Total 96 111 86 72 77 104 98 100 123 104 113 82 1,166
11 โรคอื่น ๆ 64 63 59 38 68 79 57 63 77 81 69 74 792
Total 160 174 145 110 145 183 155 163 200 185 182 156 1,958

 

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Total
1 Breast 42 47 37 31 26 43 54 47 46 39 46 39 497
2 Lung 16 20 10 11 12 9 12 14 17 26 19 7 173
3 Cervix 6 12 17 7 12 15 12 15 19 16 9 4 144
4 Nasopharynx 7 7 8 2 8 5 2 3 4 5 8 7 66
5 Rectum 4 3 3 4 2 6 5 6 7 4 6 6 56
6 Prostate 4 8 4 2 7 4 3 3 3 1 7 6 52
7 Cholangiocarcinoma 9 2 5 3 2 6 2 3 7 4 6 2 51
8 Esophagus 4 4 1 5 4 5 5 2 5 3 4 7 49
9 Brain 2 3 1 6 3 5 1 6 9 3 2 1 42
10 Corpus 2 5 - 1 1 6 2 1 6 3 6 3 36
Total 96 111 86 72 77 104 98 100 123 104 113 82 1,166
11 โรคอื่น ๆ 64 63 59 38 68 79 57 63 77 81 69 74 792
Total 160 174 145 110 145 183 155 163 200 185 182 156 1,958

 

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2551

 

จำนวนเพศ SEX ผลรวมทั้งหมด
เดือน ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ.
มกราคม 74 83 2 1 160
กุมภาพันธ์ 66 106 - 2 174
มีนาคม 50 91 4 - 145
เมษายน 47 61 - 2 110
พฤษภาคม 64 77 2 2 145
มิถุนายน 58 122 2 1 183
กรกฎาคม 50 104 - 1 155
สิงหาคม 59 101 1 2 163
กันยายน 65 127 4 4 200
ตุลาคม 75 108 1 1 185
พฤศจิกายน 60 115 4 3 182
ธันวาคม 66 85 1 4 156
ผลรวมทั้งหมด 734 1,180 21 23 1,958