สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา20 อันดับโรค(ราย)

ปี 2566

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 86 82 126 90 118 134 97 86 109 99 89 100 1,216
2 มะเร็งปอด 40 49 46 43 47 51 53 53 51 62 65 67 627
3 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 14 27 20 18 25 16 16 26 13 21 15 21 232
4 มะเร็งต่อมลูกหมาก 20 17 28 13 19 17 26 19 16 23 13 14 225
5 มะเร็งปากมดลูก 13 21 16 17 15 13 11 22 16 23 16 17 200
6 มะเร็งตับ 8 8 23 12 18 15 8 14 13 9 16 8 152
7 มะเร็งสมอง 9 15 10 15 15 15 15 11 16 12 5 6 144
8 มะเร็งเนื้อเยื่อ 9 10 15 14 7 15 8 6 5 15 14 6 124
9 มะเร็งโพรงจมูก 5 10 8 10 12 7 11 11 12 7 6 5 104
10 มะเร็งหลอดอาหาร 8 11 7 6 6 11 16 9 17 2 6 4 103
11 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 7 14 7 2 18 8 8 10 4 3 8 10 99
12 มะเร็งมดลูก 2 12 6 4 8 12 7 11 5 5 11 16 99
13 มะเร็งลำไส้ 6 3 4 7 7 11 10 7 8 10 8 7 88
14 มะเร็งลิ้น 6 3 6 1 11 8 4 6 7 11 7 9 79
15 เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 2 6 7 5 4 10 5 1 4 7 6 5 62
16 มะเร็งไทรอยด์ 5 6 5 3 3 6 5 4 6 7 3 2 55
17 มะเร็งกล่องเสียง 5 4 6 5 5 6 6 2 8 0 6 1 54
18 มะเร็งตับอ่อน 4 6 5 2 4 6 4 1 5 7 3 5 52
19 มะเร็งต่อมน้ำลายข้างกกหู 4 2 4 3 2 6 2 5 2 3 7 6 45
20 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 3 3 3 4 2 3 6 2 1 0 4 5 36
รวม 256 309 352 274 345 370 318 306 318 326 308 314 3,796
21
โรคอื่นๆ
48 51 51 37 55 71 65 59 63 49 60 62 671
รวมทั้งหมด 304 360 403 311 400 441 383 365 381 375 368 376 4,467

สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2566

เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 126 177 0 1 304
กุมภาพันธ์ 141 214 4 1 360
มีนาคม 157 241 5 0 403
เมษายน 128 178 3 2 311
พฤษภาคม 147 245 5 3 400
มิถุนายน 155 276 8 2 441
กรกฎาคม 169 202 6 6 383
สิงหาคม 136 224 4 1 365
กันยายน 149 227 3 2 381
ตุลาคม 130 239 4 2 375
พฤศจิกายน 129 228 4 7 368
ธันวาคม 137 236 3 0 376
รวม 1,704 2,687 49 27 4,467