สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเคมีบำบัด ปี 2551
เดือน | ชาย | หญิง | รวม |
มกราคม | 66 | 224 | 290 |
กุมภาพันธ์ | 51 | 210 | 261 |
มีนาคม | 69 | 208 | 277 |
เมษายน | 65 | 217 | 282 |
พฤษภาคม | 74 | 194 | 268 |
มิถุนายน | 65 | 190 | 255 |
กรกฎาคม | 81 | 217 | 298 |
สิงหาคม | 69 | 182 | 251 |
กันยายน | 89 | 211 | 300 |
ตุลาคม | 84 | 248 | 332 |
พฤศจิกายน | 60 | 206 | 266 |
ธันวาคม | 66 | 252 | 318 |
รวม | 839 | 2,559 | 3,398 |
สถิติผู้ป่วยนอก ที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย (คน) ปี 2551
ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม |
1 | มะเร็งเต้านม | 164 | 151 | 152 | 161 | 139 | 143 | 149 | 119 | 147 | 163 | 148 | 177 | 1,813 |
2 | มะเร็งปากมดลูก | 22 | 23 | 25 | 18 | 15 | 19 | 28 | 29 | 22 | 40 | 24 | 33 | 298 |
3 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 23 | 22 | 21 | 25 | 24 | 19 | 17 | 15 | 20 | 19 | 14 | 17 | 236 |
4 | มะเร็งทางเดินน้ำดี | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 20 | 26 | 26 | 25 | 28 | 15 | 13 | 199 |
5 | มะเร็งลำไส้ | 18 | 11 | 13 | 13 | 14 | 7 | 6 | 10 | 12 | 13 | 13 | 8 | 138 |
6 | มะเร็งปอด | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 8 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 113 |
7 | มะเร็งกระเพาะอาหาร | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 64 |
8 | มะเร็งต่อมน้ำลาย | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 44 |
9 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 44 |
10 | มะเร็งโพรงมดลูก | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 39 |
รวม | 255 | 234 | 245 | 253 | 233 | 235 | 258 | 225 | 252 | 288 | 235 | 275 | 2,988 | |
11 | โรคอื่นๆ | 35 | 27 | 32 | 29 | 35 | 20 | 40 | 26 | 48 | 44 | 31 | 43 | 410 |
รวม | 290 | 261 | 277 | 282 | 268 | 255 | 298 | 251 | 300 | 332 | 266 | 318 | 3,398 |
สถิติผู้ป่วยใน ที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย (คน) ปี 2551
ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม |
1 | มะเร็งปากมดลูก | 15 | 15 | 14 | 19 | 15 | 14 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 9 | 148 |
2 | มะเร็งเต้านม | 12 | 17 | 14 | 7 | 12 | 9 | 14 | 19 | 14 | 6 | 13 | 10 | 147 |
3 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 14 | 8 | 14 | 13 | 7 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 12 | 11 | 131 |
4 | มะเร็งปอด | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 13 | 4 | 8 | 1 | 8 | 9 | 9 | 89 |
5 | มะเร็งกระเพาะอาหาร | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 37 |
6 | มะเร็งลำไส้ | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
7 | มะเร็งทางเดินน้ำดี | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
8 | มะเร็งหลังกล่องเสียง | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
9 | มะเร็งทวารหนัก | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
10 | มะเร็งลิ้น | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 |
รวม | 56 | 57 | 58 | 53 | 47 | 66 | 52 | 56 | 39 | 47 | 59 | 46 | 636 | |
11 | โรคอื่นๆ | 17 | 24 | 28 | 22 | 26 | 16 | 23 | 24 | 32 | 22 | 32 | 33 | 299 |
รวม | 73 | 81 | 86 | 75 | 73 | 82 | 75 | 80 | 71 | 69 | 91 | 79 | 935 |