สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการ

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 10 อันดับโรค (ราย)  ปี 2552

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Total
1 มะเร็งเต้านม 39 39 52 45 53 55 45 39 48 51 53 35 554
2 มะเร็งปอด 15 16 19 11 12 20 19 15 15 16 14 16 188
3 มะเร็งปากมดลูก 21 16 10 15 13 12 16 5 12 7 10 6 143
4 มะเร็งหลังโพรงจมูก 17 4 14 5 12 7 10 6 8 17 8 6 114
5 มะเร็งลำไส้ตรง 10 5 5 4 10 9 3 9 4 2 5 3 69
6 มะเร็งต่อมลูกหมาก 4 6 6 3 2 9 1 4 3 10 3 4 55
7 มะเร็งท่อน้ำดี 4 6 7 2 4 7 3 4 - 3 8 3 51
8 มะเร็งกระเพาะอาหาร 5 6 2 3 2 2 6 7 4 5 6 - 48
9 มะเร็งโพรงมดลูก 4 2 1 2 2 5 3 5 6 7 - 2 39
10 มะเร็งสมอง 2 3 3 1 1 2 4 6 6 1 4 2 35
Total 121 103 119 91 111 128 110 100 106 119 111 77 1,296
11 โรคอื่น ๆ 67 62 64 52 63 62 72 51 79 68 64 72 776
Total 188 165 183 143 174 190 182 151 185 187 175 149 2,072

 

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Total
1 Breast 39 39 52 45 53 55 45 39 48 51 53 35 554
2 Lung 15 16 19 11 12 20 19 15 15 16 14 16 188
3 Cervix 21 16 10 15 13 12 16 5 12 7 10 6 143
4 Nasopharynx 17 4 14 5 12 7 10 6 8 17 8 6 114
5 Rectum 10 5 5 4 10 9 3 9 4 2 5 3 69
6 Prostate 4 6 6 3 2 9 1 4 3 10 3 4 55
7 Cholangiocarcinoma 4 6 7 2 4 7 3 4 - 3 8 3 51
8 Esophagus 5 6 2 3 2 2 6 7 4 5 6 - 48
9 Corpus 4 2 1 2 2 5 3 5 6 7 - 2 39
10 Brain 2 3 3 1 1 2 4 6 6 1 4 2 35
Total 121 103 119 91 111 128 110 100 106 119 111 77 1,296
11 โรคอื่น ๆ 67 62 64 52 63 62 72 51 79 68 64 72 776
Total 188 165 183 143 174 190 182 151 185 187 175 149 2,072


สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2552

จำนวนเพศ SEX ผลรวมทั้งหมด
เดือน ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ.
มกราคม 78 102 4 4 188
กุมภาพันธ์ 60 101 3 1 165
มีนาคม 70 108 4 1 183
เมษายน 50 89 2 2 143
พฤษภาคม 61 107 5 1 174
มิถุนายน 68 121 - 1 190
กรกฎาคม 61 116 3 2 182
สิงหาคม 64 84 1 2 151
กันยายน 63 116 3 3 185
ตุลาคม 77 107 2 1 187
พฤศจิกายน 67 107 1 - 175
ธันวาคม 66 79 1 3 149
รวมทั้งหมด 785 1,237 29 21 2,072