ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 43 | 53 | 65 | 39 | 30 | 63 | 62 | 58 | 52 | 59 | 60 | 63 | 647 | |
2 | มะเร็งปอด | 10 | 23 | 22 | 23 | 11 | 18 | 19 | 21 | 27 | 25 | 28 | 37 | 269 | |
3 | มะเร็งปากมดลูก | 10 | 5 | 8 | 15 | 12 | 11 | 12 | 16 | 17 | 14 | 11 | 10 | 141 | |
4 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 13 | 10 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 14 | 11 | 102 | |
5 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 85 | |
6 | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 11 | 3 | 2 | 11 | 5 | 71 | |
7 | มะเร็งหลอดอาหาร | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 13 | 68 | |
8 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 | 7 | 8 | 63 | |
9 | มะเร็งโพรงมดลูก | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 40 | |
10 | มะเร็งเนื้อเยื่อ | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 39 | |
รวม | 103 | 120 | 122 | 155 | 71 | 134 | 129 | 138 | 130 | 145 | 151 | 167 | 1,525 | ||
11
|
โรคอื่นๆ
|
69 | 60 | 76 | 50 | 33 | 67 | 62 | 58 | 48 | 78 | 77 | 75 | 753 | |
รวมทั้งหมด | 172 | 180 | 198 | 165 | 104 | 201 | 191 | 196 | 178 | 223 | 228 | 242 | 2,278 |
เดือน | เพศ | ผลรวมทั้งหมด | |||
ชาย | หญิง | ด.ช. | ด.ญ. | ||
มกราคม | 76 | 92 | 1 | 3 | 172 |
กุมภาพันธ์ | 66 | 110 | - | 4 | 180 |
มีนาคม | 69 | 121 | 5 | 3 | 198 |
เมษายน | 71 | 88 | 4 | 2 | 165 |
พฤษภาคม | 33 | 69 | 2 | - | 104 |
มิถุนายน | 76 | 120 | 5 | - | 201 |
กรกฎาคม | 63 | 125 | 2 | 1 | 191 |
สิงหาคม | 72 | 121 | 2 | 1 | 196 |
กันยายน | 66 | 107 | 3 | 2 | 178 |
ตุลาคม | 86 | 135 | - | 2 | 223 |
พฤศจิกายน | 92 | 130 | 4 | 2 | 228 |
ธันวาคม | 101 | 137 | - | 4 | 242 |
รวม | 871 | 1,355 | 28 | 24 | 2,278 |