ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 45 | 47 | 45 | 35 | 31 | 38 | 37 | 34 | 51 | 45 | 50 | 39 | 497 | |
2 | มะเร็งปอด | 16 | 23 | 19 | 11 | 11 | 18 | 9 | 20 | 21 | 24 | 24 | 16 | 212 | |
3 | มะเร็งปากมดลูก | 6 | 8 | 13 | 9 | 5 | 17 | 12 | 9 | 12 | 9 | 8 | 11 | 119 | |
4 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 13 | 8 | 8 | 10 | 17 | 14 | 109 | |
5 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 70 | |
6 | มะเร็งหลอดอาหาร | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 60 | |
7 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 55 | |
8 | มะเร็งตับ | 4 | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 50 | |
9 | มะเร็งท่อน้ำดี | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 49 | |
10 | มะเร็งสมอง | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 9 | 3 | 36 | |
รวม | 90 | 107 | 111 | 76 | 67 | 104 | 94 | 97 | 120 | 117 | 132 | 106 | 1,221 | ||
11
|
โรคอื่นๆ
|
78 | 66 | 62 | 59 | 35 | 75 | 66 | 79 | 74 | 91 | 92 | 75 | 852 | |
รวมทั้งหมด | 168 | 173 | 173 | 135 | 102 | 179 | 160 | 176 | 194 | 208 | 224 | 181 | 2,073 |
เดือน | เพศ | ผลรวมทั้งหมด | |||
ชาย | หญิง | ด.ช. | ด.ญ. | ||
มกราคม | 67 | 96 | 2 | 3 | 168 |
กุมภาพันธ์ | 66 | 100 | 5 | 2 | 173 |
มีนาคม | 69 | 97 | 5 | 2 | 173 |
เมษายน | 42 | 91 | 2 | - | 135 |
พฤษภาคม | 44 | 58 | - | - | 102 |
มิถุนายน | 79 | 95 | 4 | 1 | 179 |
กรกฎาคม | 62 | 92 | 2 | 4 | 160 |
สิงหาคม | 80 | 91 | 2 | 3 | 176 |
กันยายน | 71 | 117 | 2 | 4 | 194 |
ตุลาคม | 92 | 112 | 1 | 3 | 208 |
พฤศจิกายน | 101 | 117 | 6 | - | 224 |
ธันวาคม | 75 | 103 | 2 | 1 | 181 |
รวม | 848 | 1,169 | 33 | 23 | 2,073 |