ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 57 | 51 | 65 | 54 | 38 | 65 | 77 | 69 | 87 | 45 | 63 | 56 | 727 | |
2 | มะเร็งปอด | 21 | 24 | 25 | 19 | 25 | 28 | 26 | 16 | 16 | 19 | 18 | 19 | 256 | |
3 | มะเร็งปากมดลูก | 13 | 7 | 19 | 15 | 14 | 13 | 16 | 20 | 20 | 12 | 15 | 10 | 174 | |
4 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 15 | 6 | 11 | 14 | 11 | 6 | 106 | |
5 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 5 | 8 | 4 | 13 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 98 | |
6 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 11 | 10 | 85 | |
7 | มะเร็งหลอดอาหาร | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 13 | 81 | |
8 | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 15 | 4 | 7 | 6 | 6 | 78 | |
9 | มะเร็งลำไส้ | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 38 | |
10 | มะเร็งตับ | - | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | - | 37 | |
รวม | 124 | 129 | 152 | 128 | 117 | 140 | 169 | 155 | 166 | 123 | 145 | 132 | 1,680 | ||
11
|
โรคอื่นๆ
|
53 | 51 | 67 | 51 | 51 | 70 | 74 | 80 | 72 | 50 | 68 | 82 | 769 | |
รวมทั้งหมด | 177 | 180 | 219 | 179 | 168 | 210 | 243 | 235 | 238 | 173 | 213 | 214 | 2,449 |
เดือน | เพศ | ผลรวมทั้งหมด | |||
ชาย | หญิง | ด.ช. | ด.ญ. | ||
มกราคม | 56 | 113 | 4 | 4 | 177 |
กุมภาพันธ์ | 81 | 95 | 4 | - | 180 |
มีนาคม | 83 | 135 | 1 | - | 219 |
เมษายน | 68 | 108 | 2 | 1 | 179 |
พฤษภาคม | 81 | 85 | 1 | 1 | 168 |
มิถุนายน | 82 | 124 | 2 | 2 | 210 |
กรกฎาคม | 84 | 158 | 1 | - | 243 |
สิงหาคม | 87 | 145 | 3 | - | 235 |
กันยายน | 76 | 159 | 2 | 1 | 238 |
ตุลาคม | 61 | 110 | 1 | 1 | 173 |
พฤศจิกายน | 88 | 119 | 3 | 3 | 213 |
ธันวาคม | 92 | 119 | 3 | - | 214 |
รวม | 939 | 1,470 | 27 | 13 | 2,449 |