ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 48 | 45 | 54 | 37 | 45 | 47 | 30 | 47 | 40 | 39 | 67 | 51 | 550 | |
2 | มะเร็งปอด | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 9 | 14 | 22 | 8 | 174 | |
3 | มะเร็งปากมดลูก | 14 | 8 | 15 | 12 | 8 | 19 | 11 | 14 | 9 | 9 | 9 | 18 | 146 | |
4 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 4 | 6 | 12 | 7 | 2 | 12 | 13 | 17 | 10 | 10 | 10 | 11 | 114 | |
5 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 5 | 12 | 3 | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 11 | 13 | 6 | 89 | |
6 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 77 | |
7 | มะเร็งหลอดอาหาร | 11 | - | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 11 | 8 | 6 | 2 | 69 | |
8 | มะเร็งตับ | 9 | - | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 55 | |
9 | สมอง | 6 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 53 | |
10 | มะเร็งท่อน้ำดี | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 46 | |
รวม | 126 | 98 | 127 | 107 | 101 | 125 | 92 | 112 | 105 | 111 | 153 | 116 | 1,373 | ||
11
|
โรคอื่นๆ
|
43 | 71 | 80 | 55 | 67 | 64 | 70 | 78 | 81 | 71 | 87 | 74 | 841 | |
รวมทั้งหมด | 169 | 169 | 207 | 162 | 168 | 189 | 162 | 190 | 186 | 182 | 240 | 190 | 2,214 |
เดือน | เพศ | ผลรวมทั้งหมด | |||
ชาย | หญิง | ด.ช. | ด.ญ. | ||
มกราคม | 64 | 104 | - | 1 | 169 |
กุมภาพันธ์ | 75 | 92 | 1 | 1 | 169 |
มีนาคม | 84 | 121 | 2 | - | 207 |
เมษายน | 66 | 94 | 2 | - | 162 |
พฤษภาคม | 72 | 92 | 2 | 2 | 168 |
มิถุนายน | 81 | 108 | - | - | 189 |
กรกฎาคม | 76 | 86 | - | - | 162 |
สิงหาคม | 70 | 115 | 3 | 2 | 190 |
กันยายน | 91 | 94 | 1 | - | 186 |
ตุลาคม | 79 | 95 | 4 | 4 | 182 |
พฤศจิกายน | 96 | 139 | 2 | 3 | 240 |
ธันวาคม | 61 | 120 | 3 | 6 | 190 |
รวม | 915 | 1,260 | 20 | 19 | 2,214 |