ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 48 | 59 | 62 | 59 | 58 | 51 | 58 | 52 | 69 | 42 | 59 | 38 | 655 | |
2 | มะเร็งปอด | 12 | 29 | 26 | 13 | 18 | 25 | 28 | 36 | 29 | 33 | 17 | 25 | 291 | |
3 | มะเร็งปากมดลูก | 8 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 10 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 177 | |
4 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 8 | 11 | 9 | 4 | 11 | 15 | 15 | 14 | 5 | 10 | 10 | 7 | 119 | |
5 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 6 | 12 | 9 | 7 | 12 | 6 | 18 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 112 | |
6 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | 89 | |
7 | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 83 | |
8 | มะเร็งหลอดอาหาร | 11 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 5 | 82 | |
9 | เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 49 | |
10 | มะเร็งตับ | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 48 | |
รวม | 114 | 152 | 152 | 131 | 149 | 146 | 161 | 145 | 153 | 142 | 146 | 114 | 1,705 | ||
11
|
โรคอื่นๆ
|
55 | 81 | 86 | 59 | 75 | 79 | 76 | 88 | 68 | 79 | 74 | 60 | 880 | |
รวมทั้งหมด | 169 | 233 | 238 | 190 | 224 | 225 | 237 | 233 | 221 | 221 | 220 | 174 | 2,585 |
เดือน | เพศ | ผลรวมทั้งหมด | |||
ชาย | หญิง | ด.ช. | ด.ญ. | ||
มกราคม | 67 | 94 | 3 | 5 | 169 |
กุมภาพันธ์ | 96 | 131 | 3 | 3 | 233 |
มีนาคม | 85 | 144 | 5 | 4 | 238 |
เมษายน | 59 | 124 | 3 | 4 | 190 |
พฤษภาคม | 85 | 137 | 1 | 1 | 224 |
มิถุนายน | 87 | 134 | 4 | - | 225 |
กรกฎาคม | 89 | 146 | 2 | - | 237 |
สิงหาคม | 102 | 124 | 4 | 3 | 233 |
กันยายน | 83 | 132 | 2 | 4 | 221 |
ตุลาคม | 96 | 120 | 2 | 3 | 221 |
พฤศจิกายน | 85 | 126 | 5 | 4 | 220 |
ธันวาคม | 65 | 105 | 3 | 1 | 174 |
รวม | 999 | 1,517 | 37 | 32 | 2,585 |