ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 37 | 35 | 42 | 39 | 42 | 68 | 45 | 36 | 46 | 42 | 51 | 44 | 527 | |
2 | มะเร็งปอด | 15 | 21 | 17 | 10 | 22 | 24 | 17 | 12 | 9 | 20 | 16 | 10 | 193 | |
3 | มะเร็งปากมดลูก | 16 | 17 | 14 | 5 | 9 | 17 | 9 | 6 | 10 | 6 | 11 | 9 | 129 | |
4 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 6 | 9 | 9 | 7 | 12 | 11 | 3 | 9 | 2 | 11 | 9 | 6 | 94 | |
5 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 5 | 15 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 3 | 85 | |
6 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 9 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 79 | |
7 | มะเร็งหลอดอาหาร | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 64 | |
8 | มะเร็งสมอง | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | - | 3 | 5 | 4 | 6 | 59 | |
9 | มะเร็งตับ | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 58 | |
10 | เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 54 | |
รวม | 104 | 130 | 117 | 91 | 110 | 160 | 117 | 89 | 94 | 115 | 120 | 95 | 1,342 | ||
11
|
โรคอื่นๆ
|
90 | 83 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | 80 | 58 | 85 | 66 | 64 | 896 | |
รวมทั้งหมด | 194 | 213 | 189 | 164 | 183 | 236 | 193 | 169 | 152 | 200 | 186 | 159 | 2,238 |
เดือน | เพศ | ผลรวมทั้งหมด | |||
ชาย | หญิง | ด.ช. | ด.ญ. | ||
มกราคม | 76 | 113 | 3 | 2 | 194 |
กุมภาพันธ์ | 90 | 120 | 3 | - | 213 |
มีนาคม | 66 | 117 | 4 | 2 | 189 |
เมษายน | 61 | 98 | 3 | 2 | 164 |
พฤษภาคม | 68 | 112 | 2 | 1 | 183 |
มิถุนายน | 97 | 133 | 4 | 2 | 236 |
กรกฎาคม | 82 | 104 | 3 | 4 | 193 |
สิงหาคม | 73 | 93 | 1 | 2 | 169 |
กันยายน | 59 | 90 | 2 | 1 | 152 |
ตุลาคม | 88 | 104 | 5 | 3 | 200 |
พฤศจิกายน | 66 | 115 | 4 | 1 | 186 |
ธันวาคม | 57 | 101 | 1 | - | 159 |
รวม | 883 | 1,300 | 35 | 20 | 2,238 |