ลำดับ | โรค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | ตค. | พย. | ธค. | รวม |
1 | มะเร็งเต้านม | 644 | 591 | 591 | 588 | 845 | 630 | 602 | 682 | 606 | 670 | 667 | 635 | 7,751 |
2 | มะเร็งปากมดลูก | 205 | 178 | 228 | 209 | 249 | 215 | 175 | 210 | 191 | 269 | 214 | 198 | 2,541 |
3 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 134 | 146 | 119 | 144 | 204 | 152 | 130 | 151 | 156 | 184 | 181 | 166 | 1,867 |
4 | มะเร็งปอด | 116 | 78 | 104 | 122 | 141 | 90 | 97 | 114 | 124 | 95 | 121 | 115 | 1,317 |
5 | มะเร็งลำไส้ตรง | 90 | 84 | 83 | 77 | 112 | 110 | 84 | 68 | 79 | 99 | 109 | 89 | 1,084 |
6 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 75 | 84 | 68 | 73 | 100 | 74 | 73 | 81 | 90 | 73 | 83 | 80 | 954 |
7 | มะเร็งโพรงมดลูก | 51 | 45 | 59 | 47 | 75 | 44 | 36 | 52 | 64 | 67 | 47 | 56 | 643 |
8 | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง | 57 | 49 | 39 | 43 | 57 | 28 | 40 | 41 | 33 | 60 | 72 | 36 | 555 |
9 | มะเร็งหลอดอาหาร | 50 | 43 | 59 | 45 | 70 | 49 | 50 | 39 | 40 | 35 | 20 | 35 | 535 |
10 | เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง | 37 | 41 | 21 | 30 | 28 | 45 | 42 | 32 | 43 | 32 | 34 | 27 | 412 |
รวม | 1,459 | 1,339 | 1,371 | 1,378 | 1,881 | 1,437 | 1,329 | 1,470 | 1,426 | 1,584 | 1,548 | 1,437 | 17,659 | |
11 | โรคอื่นๆ | 525 | 505 | 487 | 542 | 765 | 633 | 598 | 599 | 594 | 655 | 674 | 590 | 7,167 |
รวม | 1,984 | 1,844 | 1,858 | 1,920 | 2,646 | 2,070 | 1,927 | 2,069 | 2,020 | 2,239 | 2,222 | 2,027 | 24,826 |
เดือน
|
ชาย
|
หญิง
|
ด.ช.
|
ด.ญ.
|
รวม
|
มกราคม |
659
|
1,297 | 20 | 80 | 1,984 |
กุมภาพันธ์ |
633
|
1,191 | 11 | 9 | 1,844 |
มีนาคม |
593
|
1,231 | 24 | 10 | 1,858 |
เมษายน |
638
|
1,244 | 20 | 18 | 1,920 |
พฤษภาคม |
887
|
1,714 | 24 | 21 | 2,646 |
มิถุนายน |
716
|
1,319 | 19 | 16 | 2,070 |
กรกฎาคม |
701
|
1,199 | 17 | 10 | 1,927 |
สิงหาคม |
706
|
1,331 | 14 | 18 | 2,069 |
กันยายน |
727
|
1,256 | 22 | 15 | 2,020 |
ตุลาคม |
791
|
1,413 | 23 | 12 | 2,239 |
พฤศจิกายน |
778
|
1,413 | 19 | 12 | 2,222 |
ธันวาคม |
717
|
1,272 | 19 | 19 | 2,027 |
รวม
|
8,546
|
15,880
|
232
|
168
|
24,826
|