ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 47 | 55 | 76 | 45 | 53 | 61 | 71 | 57 | 71 | 60 | 69 | 62 | 727 | |
2 | มะเร็งปอด | 30 | 20 | 26 | 18 | 27 | 18 | 26 | 30 | 28 | 28 | 30 | 29 | 310 | |
3 | มะเร็งปากมดลูก | 16 | 14 | 13 | 15 | 10 | 11 | 16 | 9 | 16 | 11 | 14 | 12 | 157 | |
4 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 11 | 7 | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | 10 | 12 | 17 | 14 | 10 | 137 | |
5 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 5 | 9 | 15 | 7 | 10 | 15 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 121 | |
6 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 10 | 6 | 8 | 2 | 13 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 7 | 7 | 97 | |
7 | มะเร็งหลอดอาหาร | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 72 | |
8 | มะเร็งมดลูก | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 61 | |
9 | มะเร็งตับ | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 12 | 3 | 7 | 61 | |
10 | มะเร็งสมอง | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 53 | |
รวม | 137 | 135 | 167 | 126 | 135 | 141 | 160 | 152 | 170 | 162 | 167 | 144 | 1,796 | ||
11
|
โรคอื่นๆ
|
75 | 63 | 64 | 59 | 71 | 76 | 71 | 90 | 71 | 70 | 92 | 83 | 885 | |
รวมทั้งหมด | 212 | 198 | 231 | 185 | 206 | 217 | 231 | 242 | 241 | 232 | 259 | 227 | 2,681 |
เดือน | เพศ | ผลรวมทั้งหมด | |||
ชาย | หญิง | ด.ช. | ด.ญ. | ||
มกราคม | 91 | 117 | 4 | - | 212 |
กุมภาพันธ์ | 78 | 114 | 4 | 2 | 198 |
มีนาคม | 81 | 148 | 1 | 1 | 231 |
เมษายน | 60 | 119 | 4 | 2 | 185 |
พฤษภาคม | 84 | 116 | 4 | 2 | 206 |
มิถุนายน | 85 | 126 | 2 | 4 | 217 |
กรกฎาคม | 88 | 141 | - | 2 | 231 |
สิงหาคม | 94 | 142 | 5 | 1 | 242 |
กันยายน | 95 | 140 | 1 | 5 | 241 |
ตุลาคม | 96 | 130 | 4 | 2 | 232 |
พฤศจิกายน | 96 | 159 | 2 | 2 | 259 |
ธันวาคม | 82 | 141 | 4 | - | 227 |
รวม | 1,030 | 1,593 | 35 | 23 | 2,681 |