ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 50 | 40 | 47 | 48 | 60 | 52 | 50 | 56 | 52 | 38 | 46 | 38 | 577 | |
2 | มะเร็งปอด | 25 | 17 | 23 | 11 | 14 | 21 | 18 | 21 | 18 | 11 | 21 | 12 | 212 | |
3 | มะเร็งปากมดลูก | 12 | 15 | 7 | 8 | 12 | 13 | 7 | 11 | 9 | 11 | 13 | 7 | 125 | |
4 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 9 | 6 | 9 | 7 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12 | 11 | 4 | 8 | 101 | |
5 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 11 | 14 | 6 | 8 | 5 | 8 | 90 | |
6 | มะเร็งตับ | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 3 | 87 | |
7 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 9 | 84 | |
8 | มะเร็งหลอดอาหาร | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 63 | |
9 | มะเร็งสมอง | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 55 | |
10 | เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 51 | |
รวม | 135 | 116 | 109 | 103 | 125 | 139 | 137 | 149 | 121 | 103 | 114 | 94 | 1,445 | ||
11
|
โรคอื่นๆ
|
60 | 82 | 80 | 65 | 74 | 67 | 93 | 92 | 83 | 83 | 76 | 50 | 905 | |
รวมทั้งหมด | 195 | 198 | 189 | 168 | 199 | 206 | 230 | 241 | 204 | 186 | 190 | 144 | 2,350 |
เดือน | เพศ | ผลรวมทั้งหมด | |||
ชาย | หญิง | ด.ช. | ด.ญ. | ||
มกราคม | 80 | 111 | 1 | 3 | 195 |
กุมภาพันธ์ | 75 | 120 | 2 | 1 | 198 |
มีนาคม | 74 | 112 | 2 | 1 | 189 |
เมษายน | 63 | 99 | 1 | 5 | 168 |
พฤษภาคม | 68 | 129 | 1 | 1 | 199 |
มิถุนายน | 75 | 124 | 4 | 3 | 206 |
กรกฎาคม | 106 | 120 | 2 | 2 | 230 |
สิงหาคม | 111 | 127 | 2 | 1 | 241 |
กันยายน | 82 | 119 | 1 | 2 | 204 |
ตุลาคม | 62 | 119 | 2 | 3 | 186 |
พฤศจิกายน | 73 | 116 | 1 | - | 190 |
ธันวาคม | 56 | 83 | 3 | 2 | 144 |
รวม | 925 | 1,378 | 22 | 24 | 2,350 |