ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 90 | 81 | 62 | 47 | 66 | 74 | 59 | 76 | 64 | 65 | 73 | 57 | 814 | |
2 | มะเร็งปอด | 37 | 27 | 41 | 34 | 27 | 23 | 35 | 35 | 37 | 41 | 20 | 37 | 394 | |
3 | มะเร็งปากมดลูก | 30 | 11 | 6 | 14 | 23 | 14 | 10 | 17 | 12 | 12 | 21 | 16 | 186 | |
4 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 18 | 7 | 15 | 8 | 16 | 11 | 6 | 13 | 11 | 20 | 6 | 14 | 145 | |
5 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 17 | 3 | 11 | 6 | 6 | 12 | 15 | 7 | 15 | 9 | 22 | 13 | 136 | |
6 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 17 | 6 | 11 | 7 | 7 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 115 | |
7 | มะเร็งหลอดอาหาร | 9 | 4 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 13 | 6 | 9 | 7 | 96 | |
8 | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 75 | |
9 | มะเร็งสมอง | 13 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 62 | |
10 | มะเร็งมดลูก | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 57 | |
รวม | 248 | 155 | 166 | 135 | 173 | 171 | 163 | 175 | 170 | 174 | 179 | 171 | 2,080 | ||
11
|
โรคอื่นๆ
|
125 | 81 | 102 | 62 | 90 | 77 | 82 | 87 | 86 | 98 | 95 | 109 | 1,094 | |
รวมทั้งหมด | 373 | 236 | 268 | 197 | 263 | 248 | 245 | 262 | 256 | 272 | 274 | 280 | 3,174 |
เดือน | เพศ | ผลรวมทั้งหมด | |||
ชาย | หญิง | ด.ช. | ด.ญ. | ||
มกราคม | 152 | 215 | 2 | 4 | 373 |
กุมภาพันธ์ | 88 | 142 | 4 | 2 | 236 |
มีนาคม | 119 | 147 | 2 | 0 | 268 |
เมษายน | 78 | 116 | 2 | 1 | 197 |
พฤษภาคม | 111 | 147 | 2 | 3 | 263 |
มิถุนายน | 102 | 142 | 2 | 2 | 248 |
กรกฎาคม | 108 | 133 | 3 | 1 | 245 |
สิงหาคม | 106 | 151 | 3 | 2 | 262 |
กันยายน | 109 | 147 | 0 | 0 | 256 |
ตุลาคม | 107 | 159 | 5 | 1 | 272 |
พฤศจิกายน | 117 | 153 | 3 | 1 | 274 |
ธันวาคม | 115 | 163 | 0 | 2 | 280 |
รวม | 1,312 | 1,815 | 28 | 19 | 3,174 |