ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 48 | 38 | 62 | 43 | 33 | 51 | 52 | 40 | 56 | 48 | 48 | 52 | 571 | |
2 | มะเร็งปอด | 17 | 32 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 21 | 24 | 19 | 24 | 18 | 240 | |
3 | มะเร็งปากมดลูก | 17 | 9 | 13 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 20 | 13 | 142 | |
4 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 8 | 4 | 10 | 4 | 9 | 7 | 11 | 11 | 18 | 12 | 14 | 16 | 124 | |
5 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 11 | 5 | 14 | 4 | 6 | 5 | 6 | 15 | 5 | 6 | 7 | 6 | 90 | |
6 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 87 | |
7 | มะเร็งตับ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 65 | |
8 | มะเร็งท่อน้ำดี | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 60 | |
9 | เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 52 | |
10 | มะเร็งสมอง | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 45 | |
รวม | 132 | 108 | 131 | 93 | 87 | 112 | 130 | 120 | 150 | 126 | 144 | 143 | 1,476 | ||
11
|
โรคอื่นๆ
|
84 | 70 | 82 | 60 | 70 | 80 | 97 | 67 | 87 | 107 | 86 | 65 | 955 | |
รวมทั้งหมด | 216 | 178 | 213 | 153 | 157 | 192 | 227 | 187 | 237 | 233 | 230 | 208 | 2,431 |
เดือน | เพศ | ผลรวมทั้งหมด | |||
ชาย | หญิง | ด.ช. | ด.ญ. | ||
มกราคม | 89 | 124 | 2 | 1 | 216 |
กุมภาพันธ์ | 89 | 87 | 1 | 1 | 178 |
มีนาคม | 88 | 120 | 2 | 3 | 213 |
เมษายน | 65 | 87 | 1 | 0 | 153 |
พฤษภาคม | 68 | 86 | 1 | 2 | 157 |
มิถุนายน | 69 | 118 | 3 | 2 | 192 |
กรกฎาคม | 110 | 114 | 2 | 1 | 227 |
สิงหาคม | 89 | 96 | 2 | 0 | 187 |
กันยายน | 98 | 134 | 4 | 1 | 237 |
ตุลาคม | 99 | 131 | 2 | 1 | 233 |
พฤศจิกายน | 78 | 149 | 2 | 1 | 230 |
ธันวาคม | 86 | 121 | 1 | 0 | 208 |
รวม | 1,028 | 1,367 | 23 | 13 | 2,431 |