สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 20 อันดับโรค(ราย) ปี 2561

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 73 69 85 75 60 83 62 89 91 99 83 89 958
2 มะเร็งปอด 45 37 45 41 40 48 41 51 52 44 58 49 551
3 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 10 1 25 15 12 2 15 18 13 21 25 18 209
4 มะเร็งปากมดลูก 13 13 17 19 18 19 11 19 12 14 20 12 187
5 มะเร็งต่อมลูกหมาก 8 7 22 10 10 7 15 19 9 16 20 20 163
6 มะเร็งหลังโพรงจมูก 9 14 9 7 12 15 8 11 11 9 7 10 122
7 มะเร็งตับ 11 4 10 5 12 11 9 19 12 6 10 10 119
8 มะเร็งเนื้อเยื่อ 1 9 7 11 7 5 3 6 9 11 14 13 109
9 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 8 12 7 9 11 5 8 10 11 11 8 6 106
10 มะเร็งสมอง 6 4 9 5 6 8 6 13 15 9 11 7 99
11 มะเร็งหลอดอาหาร 9 8 3 1 5 9 9 17 9 9 7 4 90
12 มะเร็งลำไส้ 7 5 13 9 8 7 6 9 7 10 3 4 88
13 มะเร็งมดลูก 4 6 11 6 8 4 7 7 7 3 8 7 78
14 มะเร็งกล่องเสียง 7 9 2 5 5 5 4 8 5 7 3 4 64
15 มะเร็งต่อมไทรอยด์ 7 1 8 6 3 8 1 5 6 4 7 3 59
16 มะเร็งลิ้น 1 2 5 7 3 2 5 7 2 6 5 4 49
17 มะเร็งท่อน้ำดี 0 3 4 1 3 6 4 7 4 5 4 4 45
18 เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 2 3 3 5 0 3 2 9 6 1 7 3 44
19 มะเร็งต่อมน้ำลายข้างกกหู 4 2 1 1 1 1 4 4 4 1 3 8 34
20 มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา 1 2 4 2 1 5 4 1 2 5 3 3 33
รวม 239 227 290 240 225 271 224 329 287 291 309 278 3,207
21
โรคอื่นๆ
49 54 53 54 46 5 65 66 53 5 44 62 655
รวมทั้งหมด 288 281 343 294 271 328 289 395 340 343 350 340 3,862

สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2561

เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 110 167 7 4 288
กุมภาพันธ์ 124 155 2 0 281
มีนาคม 158 180 4 1 343
เมษายน 117 174 2 1 294
พฤษภาคม 111 154 4 2 271
มิถุนายน 123 200 2 3 328
กรกฎาคม 137 151 0 1 289
สิงหาคม 166 223 5 1 395
กันยายน 140 193 1 6 340
ตุลาคม 116 223 2 3 343
พฤศจิกายน 142 200 1 7 350
ธันวาคม 150 186 4 0 340
รวม 1,594 2,206 34 28 3,862