ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 52 | 61 | 51 | 55 | 53 | 65 | 62 | 52 | 46 | 76 | 59 | 35 | 667 | |
2 | มะเร็งปอด | 19 | 19 | 21 | 28 | 21 | 23 | 20 | 24 | 23 | 14 | 31 | 15 | 258 | |
3 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 20 | 12 | 9 | 10 | 14 | 12 | 6 | 16 | 16 | 24 | 12 | 8 | 159 | |
4 | มะเร็งปากมดลูก | 9 | 14 | 11 | 17 | 9 | 18 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 11 | 155 | |
5 | มะเร็งตับ | 7 | 5 | 6 | 6 | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | 8 | 7 | 10 | 116 | |
6 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 11 | 5 | 5 | 13 | 12 | 9 | 7 | 8 | 12 | 7 | 9 | 7 | 105 | |
7 | มะเร็งสมอง | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 13 | 8 | 9 | 5 | 7 | 85 | |
8 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 5 | 9 | 12 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 81 | |
9 | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 9 | 7 | 13 | 6 | 81 | |
10 | มะเร็งหลอดอาหาร | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 11 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 69 | |
11 | มะเร็งมดลูก | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 66 | |
12 | มะเร็งลำไส้ | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 9 | 0 | 57 | |
13 | มะเร็งเนื้อเยื่อ | 10 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 54 | |
14 | เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 53 | |
15 | มะเร็งกล่องเสียง | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 48 | |
16 | มะเร็งท่อน้ำดี | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 47 | |
17 | มะเร็งต่อมไทรอยด์ | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 36 | |
18 | มะเร็งลิ้น | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 31 | |
19 | มะเรงตับอ่อน | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 30 | |
20 | มะเร็งต่อมน้ำลายข้างกกหู | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 29 | |
รวม | 173 | 172 | 171 | 167 | 188 | 212 | 189 | 201 | 182 | 211 | 211 | 150 | 2,227 | ||
21
|
โรคอื่นๆ
|
38 | 46 | 33 | 36 | 47 | 40 | 36 | 54 | 28 | 34 | 52 | 32 | 476 | |
รวมทั้งหมด | 211 | 218 | 204 | 203 | 235 | 252 | 225 | 255 | 210 | 245 | 263 | 182 | 2,703 |
เดือน | ชาย | หญิง | เด็กชาย | เด็กหญิง | รวม |
มกราคม | 92 | 115 | 2 | 2 | 211 |
กุมภาพันธ์ | 85 | 132 | 0 | 1 | 218 |
มีนาคม | 81 | 119 | 2 | 2 | 204 |
เมษายน | 75 | 124 | 1 | 3 | 203 |
พฤษภาคม | 110 | 123 | 2 | 0 | 235 |
มิถุนายน | 102 | 147 | 2 | 1 | 252 |
กรกฎาคม | 85 | 136 | 2 | 2 | 225 |
สิงหาคม | 112 | 137 | 4 | 2 | 255 |
กันยายน | 89 | 116 | 1 | 4 | 210 |
ตุลาคม | 90 | 152 | 2 | 1 | 245 |
พฤศจิกายน | 103 | 156 | 3 | 1 | 263 |
ธันวาคม | 83 | 95 | 3 | 1 | 182 |
รวม | 1,107 | 1,552 | 24 | 20 | 2,703 |