สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการ

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 20 อันดับโรค(ราย) ปี 2562

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 46 52 54 48 53 38 58 46 63 52 66 43 619
2 มะเร็งปอด 24 21 29 16 25 30 40 39 36 25 25 23 333
3 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 12 12 13 14 19 12 12 12 17 19 17 14 173
4 มะเร็งปากมดลูก 17 12 14 11 16 12 11 18 13 17 16 8 165
5 มะเร็งสมอง 7 6 11 7 8 8 15 6 12 12 9 9 110
6 มะเร็งตับ 6 9 7 7 12 9 13 6 12 9 8 11 109
7 มะเร็งต่อมลูกหมาก 8 9 8 9 7 7 6 10 10 14 14 4 106
8 มะเร็งมดลูก 8 7 8 7 9 9 11 4 9 7 4 5 88
9 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 5 3 6 4 8 6 8 6 7 9 11 13 86
10 มะเร็งหลังโพรงจมูก 4 13 11 4 9 9 5 1 4 7 11 6 84
11 มะเร็งหลอดอาหาร 10 3 8 11 4 4 5 9 5 3 5 4 71
12 มะเร็งเนื้อเยื่อ 4 4 5 7 2 3 8 7 12 3 4 5 64
13 มะเร็งลำไส้ 3 3 3 2 7 8 9 4 3 6 4 6 58
14 มะเร็งกล่องเสียง 6 6 4 2 4 5 1 8 6 3 7 3 55
15 มะเร็งลิ้น 3 3 5 4 6 3 4 4 4 4 1 5 46
16 เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 2 4 2 3 2 1 5 5 5 1 6 4 40
17 มะเร็งตับอ่อน 2 3 3 4 2 3 3 1 4 4 6 2 37
18 มะเร็งต่อมไทรอยด์ 0 4 1 2 5 4 5 3 1 5 1 5 36
19 มะเร็งท่อน้ำดี 3 1 5 3 1 4 3 2 5 5 0 2 34
20 มะเร็งต่อมน้ำลายข้างกกหู 1 1 6 0 4 3 5 0 1 6 2 3 32
รวม 171 176 203 165 203 178 227 191 229 211 217 175 2,346
21
โรคอื่นๆ
47 38 48 40 50 48 41 49 49 49 54 37 550
รวมทั้งหมด 218 214 251 205 253 226 268 240 278 260 271 212 2,896

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2562

เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 93 124 0 1 218
กุมภาพันธ์ 96 115 1 2 214
มีนาคม 110 139 2 0 251
เมษายน 81 122 1 1 205
พฤษภาคม 95 149 5 4 253
มิถุนายน 107 114 1 4 226
กรกฎาคม 104 160 4 0 268
สิงหาคม 109 125 5 1 240
กันยายน 120 152 4 2 278
ตุลาคม 125 134 1 0 260
พฤศจิกายน 112 153 4 2 271
ธันวาคม 82 125 3 2 212
รวม 1,234 1,612 31 19 2,896