สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 20 อันดับโรค(ราย) ปี 2563

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 71 75 69 90 56 84 85 80 88 96 77 86 957
2 มะเร็งปอด 68 47 50 42 36 57 50 43 52 47 62 53 607
3 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 21 17 25 16 14 12 6 17 20 22 13 14 197
4 มะเร็งปากมดลูก 21 10 21 14 11 11 18 14 13 17 18 8 173
5 มะเร็งต่อมลูกหมาก 15 11 22 15 8 5 11 15 17 13 14 15 161
6 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 17 11 15 7 13 8 0 23 17 10 7 15 153
7 มะเร็งหลังโพรงจมูก 7 12 10 10 4 10 13 13 12 9 15 9 124
8 มะเร็งหลอดอาหาร 7 10 9 6 11 9 8 8 7 6 7 10 98
9 มะเร็งสมอง 8 8 11 12 7 8 4 5 6 6 10 10 95
10 มะเร็งมดลูก 5 7 11 6 1 8 4 3 10 12 10 13 90
11 มะเร็งตับ 10 9 8 8 8 4 9 11 5 2 9 5 88
12 มะเร็งเนื้อเยื่อ 4 5 8 5 5 3 8 6 8 8 9 5 74
13 มะเร็งลิ้น 2 4 7 6 6 3 6 5 7 8 7 7 68
14 มะเร็งลำไส้ 7 2 4 6 5 7 7 7 7 3 5 7 67
15 มะเร็งกล่องเสียง 9 2 2 8 2 8 3 5 4 3 5 6 57
16 มะเร็งต่อมไทรอยด์ 4 3 2 4 2 8 4 4 0 4 7 3 45
17 เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 4 5 3 1 0 4 5 5 5 3 0 5 40
18 มะเร็งตับอ่อน 1 4 3 1 1 4 4 4 3 3 5 1 34
19 มะเร็งช่องจมูก 2 2 6 3 1 3 3 5 2 1 5 0 33
20 มะเร็งท่อน้ำดี 1 3 1 2 3 3 3 5 3 6 1 1 32
รวม 24 247 287 262 194 259 261 278 286 276 286 273 3,193
21
โรคอื่นๆ
59 54 53 49 41 48 40 57 61 61 47 67 637
รวมทั้งหมด 343 301 340 311 235 307 301 335 347 337 333 340 3,830

สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2563

เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 152 185 4 2 343
กุมภาพันธ์ 110 187 4 0 301
มีนาคม 132 202 5 1 340
เมษายน 128 173 7 3 311
พฤษภาคม 105 122 7 1 235
มิถุนายน 119 184 1 3 307
กรกฎาคม 124 173 1 1 301
สิงหาคม 141 188 2 4 335
กันยายน 140 203 2 2 347
ตุลาคม 123 211 1 2 337
พฤศจิกายน 141 184 2 6 333
ธันวาคม 137 196 4 3 340
รวม 1,552 2,208 40 30 3,830