ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 52 | 49 | 58 | 49 | 45 | 55 | 35 | 61 | 53 | 57 | 49 | 61 | 624 | |
2 | มะเร็งปอด | 31 | 14 | 23 | 28 | 20 | 28 | 30 | 26 | 29 | 30 | 21 | 26 | 306 | |
3 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 13 | 6 | 14 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 9 | 18 | 131 | |
4 | มะเร็งปากมดลูก | 10 | 13 | 12 | 7 | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 9 | 10 | 126 | |
5 | มะเร็งตับ | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 16 | 6 | 12 | 9 | 8 | 10 | 6 | 102 | |
6 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 10 | 1 | 14 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 94 | |
7 | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง | 4 | 12 | 8 | 9 | 5 | 6 | 11 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 90 | |
8 | มะเร็งมดลูก | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 14 | 7 | 11 | 89 | |
9 | มะเร็งสมอง | 6 | 9 | 12 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 80 | |
10 | มะเร็งโพรงจมูก | 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 74 | |
11 | มะเร็งหลอดอาหาร | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 9 | 73 | |
12 | มะเร็งลำไส้ | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 68 | |
13 | มะเร็งลิ้น | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 55 | |
14 | มะเร็งเนื้อเยื่อ | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 49 | |
15 | เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 42 | |
16 | มะเร็งกล่องเสียง | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 33 | |
17 | มะเร็งต่อมไทรอยด์ | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 30 | |
18 | มะเร็งตับอ่อน | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 28 | |
19 | มะเร็งช่องจมูก | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 27 | |
20 | มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | |
รวม | 177 | 158 | 200 | 163 | 157 | 182 | 165 | 203 | 176 | 188 | 184 | 194 | 2,147 | ||
21
|
โรคอื่นๆ
|
28 | 44 | 37 | 25 | 36 | 39 | 45 | 55 | 54 | 38 | 33 | 39 | 473 | |
รวมทั้งหมด | 205 | 202 | 237 | 188 | 193 | 221 | 210 | 258 | 230 | 226 | 217 | 233 | 2,620 |
เดือน | ชาย | หญิง | เด็กชาย | เด็กหญิง | รวม |
มกราคม | 74 | 128 | 3 | 0 | 205 |
กุมภาพันธ์ | 65 | 130 | 4 | 3 | 202 |
มีนาคม | 99 | 127 | 8 | 3 | 237 |
เมษายน | 71 | 112 | 2 | 3 | 188 |
พฤษภาคม | 82 | 109 | 0 | 2 | 193 |
มิถุนายน | 105 | 112 | 2 | 2 | 221 |
กรกฎาคม | 99 | 108 | 1 | 2 | 210 |
สิงหาคม | 120 | 133 | 2 | 3 | 258 |
กันยายน | 91 | 132 | 1 | 6 | 230 |
ตุลาคม | 95 | 129 | 1 | 1 | 226 |
พฤศจิกายน | 91 | 119 | 6 | 1 | 217 |
ธันวาคม | 87 | 142 | 2 | 2 | 233 |
รวม | 1,079 | 1,481 | 32 | 28 | 2,620 |