สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 20 อันดับโรค(ราย) ปี 2564

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 70 69 81 88 65 80 79 86 82 82 68 83 933
2 มะเร็งปอด 41 48 56 45 41 58 54 38 37 39 51 43 551
3 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 20 17 18 8 16 16 17 17 17 9 5 15 175
4 มะเร็งปากมดลูก 14 12 15 19 20 13 9 11 7 10 14 15 159
5 มะเร็งต่อมลูกหมาก 11 9 18 17 10 13 6 15 13 13 9 17 151
6 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 13 9 19 17 8 4 15 10 15 2 9 5 129
7 มะเร็งหลังโพรงจมูก 7 7 12 12 8 9 10 9 7 5 6 13 105
8 มะเร็งสมอง 11 8 9 9 8 11 7 2 3 5 14 13 100
9 มะเร็งตับ 6 5 12 12 9 4 15 9 7 7 6 7 99
10 มะเร็งมดลูก 3 11 12 7 3 15 10 11 5 7 6 8 98
11 มะเร็งเนื้อเยื่อ 6 6 8 5 9 10 11 7 7 5 5 8 87
12 มะเร็งหลอดอาหาร 10 6 7 7 5 6 8 5 8 4 8 7 81
13 มะเร็งลำไส้ 4 8 12 3 8 3 4 8 4 11 6 10 81
14 มะเร็งกล่องเสียง 8 1 8 6 7 6 5 4 2 5 10 3 65
15 มะเร็งลิ้น 11 3 5 2 3 5 6 4 4 7 5 5 60
16 มะเร็งต่อมไทรอยด์ 2 5 4 4 2 7 6 5 4 4 2 4 49
17 เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 3 3 7 4 2 2 5 4 3 3 4 6 46
18 มะเร็งตับอ่อน 2 2 5 5 8 5 4 4 5 0 2 3 45
19 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 3 1 4 3 5 7 3 1 1 1 2 2 33
20 มะเร็งท่อน้ำดี 3 1 1 2 4 3 4 3 2 5 3 1 32
รวม 248 231 313 275 241 277 278 253 233 227 235 268 3,079
21
โรคอื่นๆ
52 38 62 41 43 48 40 40 43 52 57 41 557
รวมทั้งหมด 300 269 375 316 284 325 318 293 276 279 292 309 3,636

สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2564

เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 127 166 4 3 300
กุมภาพันธ์ 98 163 5 3 269
มีนาคม 168 199 6 2 375
เมษายน 116 192 5 3 316
พฤษภาคม 108 173 1 2 84
มิถุนายน 127 192 3 3 325
กรกฎาคม 118 194 4 2 318
สิงหาคม 114 175 3 1 293
กันยายน 120 152 4 0 276
ตุลาคม 109 165 4 1 279
พฤศจิกายน 120 168 4 0 292
ธันวาคม 127 177 5 0 309
รวม 1,452 2,116 48 20 3,636