ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 45 | 35 | 77 | 43 | 28 | 64 | 36 | 52 | 50 | 42 | 51 | 52 | 575 | |
2 | มะเร็งปอด | 24 | 19 | 24 | 25 | 34 | 31 | 19 | 21 | 25 | 30 | 31 | 26 | 309 | |
3 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 5 | 7 | 11 | 14 | 9 | 11 | 7 | 11 | 3 | 5 | 12 | 19 | 114 | |
4 | มะเร็งปากมดลูก | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 9 | 11 | 106 | |
5 | มะเร็งตับ | 4 | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 100 | |
6 | มะร็งต่อมน้ำเหลือง | 15 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 11 | 11 | 12 | 6 | 4 | 5 | 96 | |
7 | มะเร็งสมอง | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 80 | |
8 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 11 | 77 | |
9 | มะเร็งมดลูก | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 75 | |
10 | มะเร็งหลอดอาหาร | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 9 | 65 | |
11 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 | 56 | |
12 | มะเร็งลำไส้ | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 50 | |
13 | มะเร็งลิ้น | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 49 | |
14 | มะเร็งกล่องเสียง | 3 | 5 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 45 | |
15 | มะเร็งเนื้อเยื่อ | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 38 | |
16 | มะเร็งต่อมไทรอยด์ | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 34 | |
17 | มะเร็งท่อน้ำดี | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 33 | |
18 | เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 33 | |
19 | มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 32 | |
20 | มะเร็งตับอ่อน | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | |
รวม | 159 | 141 | 206 | 169 | 131 | 210 | 125 | 158 | 155 | 161 | 186 | 198 | 1,996 | ||
21
|
โรคอื่นๆ
|
38 | 36 | 47 | 27 | 20 | 33 | 28 | 28 | 26 | 35 | 37 | 39 | 394 | |
รวมทั้งหมด | 194 | 177 | 253 | 196 | 151 | 243 | 153 | 186 | 181 | 196 | 223 | 237 | 2,390 |
เดือน | ชาย | หญิง | เด็กชาย | เด็กหญิง | รวม |
มกราคม | 80 | 109 | 2 | 3 | 194 |
กุมภาพันธ์ | 72 | 101 | 2 | 2 | 177 |
มีนาคม | 95 | 150 | 5 | 3 | 253 |
เมษายน | 81 | 112 | 1 | 2 | 196 |
พฤษภาคม | 58 | 91 | 1 | 1 | 151 |
มิถุนายน | 79 | 159 | 3 | 2 | 243 |
กรกฎาคม | 65 | 88 | 0 | 0 | 153 |
สิงหาคม | 79 | 102 | 5 | 0 | 186 |
กันยายน | 71 | 105 | 5 | 0 | 181 |
ตุลาคม | 83 | 112 | 1 | 0 | 196 |
พฤศจิกายน | 87 | 132 | 3 | 1 | 223 |
ธันวาคม | 104 | 129 | 2 | 2 | 237 |
รวม | 954 | 1,390 | 30 | 16 | 2,390 |