ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 68 | 70 | 74 | 74 | 98 | 96 | 79 | 85 | 100 | 78 | 84 | 104 | 1,010 | |
2 | มะเร็งปอด | 45 | 42 | 48 | 47 | 41 | 52 | 38 | 47 | 50 | 35 | 49 | 37 | 531 | |
3 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 17 | 20 | 28 | 15 | 21 | 26 | 20 | 21 | 24 | 24 | 20 | 19 | 255 | |
4 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | 18 | 16 | 19 | 21 | 14 | 23 | 24 | 199 | |
5 | มะเร็งปากมดลูก | 8 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 19 | 161 | |
6 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 6 | 5 | 16 | 9 | 11 | 8 | 9 | 14 | 6 | 13 | 12 | 18 | 127 | |
7 | มะเร็งสมอง | 3 | 6 | 9 | 5 | 11 | 8 | 11 | 14 | 17 | 12 | 8 | 17 | 121 | |
8 | มะเร็งเนื้อเยื่อ | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 11 | 6 | 6 | 15 | 13 | 14 | 14 | 109 | |
9 | มะเร็งตับ | 9 | 4 | 8 | 7 | 12 | 6 | 8 | 14 | 14 | 10 | 8 | 8 | 108 | |
10 | มะเร็งหลอดอาหาร | 11 | 9 | 8 | 4 | 10 | 13 | 11 | 7 | 9 | 4 | 11 | 7 | 104 | |
11 | มะเร็งมดลูก | 10 | 12 | 8 | 4 | 12 | 11 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 98 | |
12 | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง | 4 | 12 | 7 | 11 | 7 | 4 | 9 | 7 | 11 | 7 | 1 | 18 | 98 | |
13 | มะเร็งลำไส้ | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 87 | |
14 | มะเร็งลิ้น | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 82 | |
15 | เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 63 | |
16 | มะเร็งกล่องเสียง | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 61 | |
17 | มะเร็งต่อมไทรอยด์ | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 53 | |
18 | มะเร็งกระดูก | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
19 | มะเร็งตับอ่อน | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 38 | |
20 | มะเร็งท่อน้ำดี | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 34 | |
รวม | 232 | 252 | 273 | 244 | 292 | 304 | 251 | 296 | 335 | 275 | 297 | 328 | 3,379 | ||
21
|
โรคอื่นๆ
|
48 | 52 | 67 | 54 | 41 | 59 | 54 | 58 | 67 | 54 | 57 | 58 | 669 | |
รวมทั้งหมด | 280 | 304 | 340 | 298 | 333 | 363 | 305 | 354 | 402 | 329 | 354 | 386 | 4,048 |
เดือน | ชาย | หญิง | เด็กชาย | เด็กหญิง | รวม |
มกราคม | 118 | 158 | 2 | 2 | 280 |
กุมภาพันธ์ | 104 | 191 | 6 | 3 | 304 |
มีนาคม | 142 | 191 | 4 | 3 | 340 |
เมษายน | 126 | 166 | 5 | 1 | 298 |
พฤษภาคม | 131 | 200 | 1 | 1 | 333 |
มิถุนายน | 145 | 210 | 2 | 6 | 363 |
กรกฎาคม | 132 | 168 | 3 | 2 | 305 |
สิงหาคม | 146 | 203 | 4 | 1 | 354 |
กันยายน | 173 | 220 | 4 | 5 | 402 |
ตุลาคม | 143 | 180 | 3 | 3 | 329 |
พฤศจิกายน | 147 | 205 | 0 | 2 | 354 |
ธันวาคม | 158 | 219 | 4 | 5 | 386 |
รวม | 1,665 | 2,311 | 38 | 34 | 4,048 |