ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 47 | 47 | 60 | 55 | 59 | 68 | 55 | 67 | 70 | 42 | 67 | 67 | 704 | |
2 | มะเร็งปอด | 21 | 18 | 29 | 26 | 30 | 23 | 24 | 32 | 20 | 25 | 23 | 23 | 294 | |
3 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 11 | 13 | 18 | 18 | 16 | 17 | 20 | 19 | 22 | 11 | 19 | 17 | 201 | |
4 | มะเร็งปากมดลูก | 16 | 14 | 13 | 9 | 13 | 12 | 10 | 13 | 16 | 14 | 13 | 20 | 163 | |
5 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 17 | 7 | 14 | 11 | 11 | 126 | |
6 | มะเร็งตับ | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 18 | 5 | 16 | 16 | 1 | 107 | |
7 | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง | 8 | 8 | 11 | 6 | 12 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 96 | |
8 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 15 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 90 | |
9 | มะเร็งสมอง | 4 | 8 | 11 | 2 | 6 | 11 | 4 | 12 | 9 | 6 | 10 | 5 | 88 | |
10 | มะเร็งมดลูก | 9 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 77 | |
11 | มะเร็งเนื้อเยื่อ | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | 71 | |
12 | มะเร็งลำไส้ | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 67 | |
13 | มะเร็งหลอดอาหาร | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 66 | |
14 | เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 44 | |
15 | มะเร็งลิ้น | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 43 | |
16 | มะเร็งตับอ่อน | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 41 | |
17 | มะเร็งกล่องเสียง | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 38 | |
18 | มะเร็งต่อมไทรอยด์ | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 35 | |
19 | มะเร็งต่อมน้ำลายข้างกกหู | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 30 | |
20 | มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 29 | |
รวม | 172 | 167 | 205 | 177 | 205 | 221 | 195 | 245 | 232 | 186 | 203 | 202 | 2,410 | ||
21
|
โรคอื่นๆ
|
41 | 32 | 48 | 26 | 36 | 44 | 32 | 42 | 55 | 35 | 41 | 36 | 468 | |
รวมทั้งหมด | 213 | 199 | 253 | 203 | 241 | 265 | 227 | 287 | 287 | 221 | 244 | 238 | 2,878 |
เดือน | ชาย | หญิง | เด็กชาย | เด็กหญิง | รวม |
มกราคม | 78 | 130 | 3 | 2 | 213 |
กุมภาพันธ์ | 82 | 114 | 1 | 2 | 199 |
มีนาคม | 97 | 145 | 3 | 8 | 253 |
เมษายน | 87 | 112 | 2 | 2 | 203 |
พฤษภาคม | 108 | 131 | 2 | 0 | 241 |
มิถุนายน | 111 | 151 | 1 | 2 | 265 |
กรกฎาคม | 84 | 141 | 2 | 0 | 227 |
สิงหาคม | 126 | 157 | 2 | 2 | 287 |
กันยายน | 111 | 172 | 2 | 2 | 287 |
ตุลาคม | 104 | 114 | 2 | 1 | 221 |
พฤศจิกายน | 91 | 145 | 4 | 4 | 244 |
ธันวาคม | 90 | 147 | 0 | 1 | 238 |
รวม | 1,169 | 1,659 | 24 | 26 | 2,878 |