สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการ

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา20 อันดับโรค(ราย)
ปี 2566

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 61 63 94 65 79 67 79 61 69 60 72 49 819
2 มะเร็งปอด 32 24 28 32 27 25 26 35 32 29 39 25 354
3 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 13 12 13 12 16 17 20 12 10 16 22 15 178
4 มะเร็งปากมดลูก 7 7 11 9 12 20 16 17 17 16 23 9 164
5 มะเร็งต่อมลูกหมาก 11 10 12 9 8 13 12 19 13 9 19 10 145
6 มะเร็งตับ 9 12 13 6 8 7 10 11 10 7 7 3 103
7 มะเร็งสมอง 5 7 9 9 10 9 7 9 8 7 9 10 99
8 มะเร็งมดลูก 5 9 11 7 4 7 7 7 10 10 4 4 85
9 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 6 7 13 2 7 9 3 7 8 6 10 7 85
10 มะเร็งหลอดอาหาร 9 5 5 3 15 13 11 0 4 5 6 3 79
11 มะเร็งโพรงจมูก 5 10 6 5 2 8 10 5 4 6 9 7 77
12 มะเร็งเนื้อเยื่อ 7 3 7 5 6 11 4 5 6 5 5 3 67
13 เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 8 4 4 4 5 7 5 5 5 6 3 0 56
14 มะเร็งลิ้น 4 4 13 6 2 4 1 6 6 3 5 2 56
15 มะเร็งลำไส้ 5 4 7 7 3 3 3 5 7 4 3 4 55
16 มะเร็งกล่องเสียง 3 4 4 4 3 5 4 0 1 2 6 4 40
17 มะเร็งต่อมไทรอยด์ 1 4 0 6 3 6 2 2 6 2 2 2 36
18 มะเร็งตับอ่อน 1 4 4 2 6 2 1 4 4 1 2 4 35
19 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 1 3 1 1 3 4 1 4 2 2 3 3 28
20 มะเร็งต่อมน้ำลายข้างกกหู 2 0 2 5 2 2 3 3 5 2 0 2 28
รวม 195 196 257 199 221 239 225 217 227 198 249 166 2,589
21
โรคอื่นๆ
37 48 49 28 54 49 51 43 40 34 43 43 519
รวมทั้งหมด 232 244 306 227 275 288 276 260 267 232 292 209 3,108

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2566

เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 93 134 3 2 232
กุมภาพันธ์ 100 140 4 0 244
มีนาคม 109 192 4 1 306
เมษายน 74 150 3 0 227
พฤษภาคม 91 173 7 4 275
มิถุนายน 115 171 1 1 288
กรกฎาคม 98 176 1 1 276
สิงหาคม 109 146 1 4 260
กันยายน 86 175 3 3 267
ตุลาคม 82 142 3 5 232
พฤศจิกายน 120 165 4 3 292
ธันวาคม 84 121 3 1 209
รวม 1,161 1,885 37 25 3,108