ลำดับ | โรค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |
1 | มะเร็งเต้านม | 91 | 87 | 84 | 79 | 112 | 116 | 92 | 114 | 99 | 117 | 88 | 94 | 1,173 | |
2 | มะเร็งปอด | 47 | 56 | 63 | 45 | 53 | 52 | 72 | 51 | 55 | 40 | 68 | 47 | 649 | |
3 | มะเร็งต่อมลูกหมาก | 23 | 16 | 18 | 23 | 11 | 25 | 36 | 30 | 21 | 26 | 24 | 18 | 271 | |
4 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย | 16 | 20 | 24 | 20 | 16 | 28 | 24 | 21 | 16 | 22 | 28 | 19 | 254 | |
5 | มะเร็งปากมดลูก | 17 | 11 | 20 | 15 | 14 | 18 | 24 | 17 | 22 | 19 | 12 | 30 | 219 | |
6 | มะเร็งตับ | 9 | 7 | 5 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 12 | 152 | |
7 | มะเร็งสมอง | 6 | 11 | 12 | 10 | 13 | 17 | 16 | 15 | 13 | 8 | 12 | 14 | 147 | |
8 | มะเร็งหลังโพรงจมูก | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 15 | 12 | 10 | 15 | 13 | 131 | |
9 | มะเร็งเนื้อเยื่อ | 6 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 14 | 13 | 16 | 14 | 12 | 5 | 124 | |
10 | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง | 17 | 3 | 13 | 12 | 6 | 7 | 15 | 6 | 14 | 5 | 9 | 12 | 119 | |
11 | มะเร็งลำไส้ | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 95 | |
12 | มะเร็งมดลูก | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 | 5 | 16 | 10 | 3 | 11 | 82 | |
13 | มะเร็งหลอดอาหาร | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 73 | |
14 | มะเร็งตับอ่อน | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 60 | |
15 | เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 59 | |
16 | มะเร็งลิ้น | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 49 | |
17 | มะเร็งต่อมไทรอยด์ | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 49 | |
18 | มะเร็งกล่องเสียง | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 47 | |
19 | มะเร็งต่อมทอนซิล | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 42 | |
20 | มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 42 | |
รวม | 277 | 268 | 313 | 278 | 307 | 358 | 359 | 350 | 346 | 335 | 318 | 328 | 3,837 | ||
21
|
โรคอื่นๆ
|
51 | 60 | 64 | 62 | 68 | 64 | 57 | 65 | 64 | 66 | 64 | 42 | 727 | |
รวมทั้งหมด | 328 | 328 | 377 | 340 | 375 | 422 | 416 | 415 | 410 | 401 | 382 | 370 | 4,564 |
เดือน | ชาย | หญิง | เด็กชาย | เด็กหญิง | รวม |
มกราคม | 129 | 190 | 4 | 5 | 328 |
กุมภาพันธ์ | 123 | 195 | 5 | 5 | 328 |
มีนาคม | 146 | 226 | 5 | 0 | 377 |
เมษายน | 141 | 193 | 5 | 1 | 340 |
พฤษภาคม | 136 | 231 | 5 | 3 | 375 |
มิถุนายน | 161 | 251 | 6 | 4 | 422 |
กรกฎาคม | 182 | 225 | 6 | 3 | 416 |
สิงหาคม | 157 | 253 | 3 | 2 | 415 |
กันยายน | 169 | 231 | 5 | 5 | 410 |
ตุลาคม | 148 | 250 | 2 | 1 | 401 |
พฤศจิกายน | 153 | 222 | 4 | 3 | 382 |
ธันวาคม | 141 | 225 | 3 | 1 | 370 |
รวม | 1,786 | 2,692 | 53 | 33 | 4,564 |