สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการ

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 20 อันดับโรค(ราย) ปี 2567

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 81 59 65 76 87 79 81 82 82 68 87 63 910
2 มะเร็งปอด 36 28 25 21 26 30 25 28 22 23 21 29 314
3 มะเร็งต่อมลูกหมาก 11 22 17 18 23 15 18 15 15 14 15 19 202
4 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 21 8 23 21 18 9 11 13 20 18 18 19 199
5 มะเร็งปากมดลูก 11 18 8 7 22 14 12 22 14 16 24 7 175
6 มะเร็งตับ 7 10 8 13 16 9 8 7 15 12 7 5 117
7 มะเร็งสมอง 8 11 9 7 9 8 9 4 7 10 6 8 96
8 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 7 10 5 2 10 4 10 7 9 10 11 11 96
9 มะเร็งมดลูก 4 7 5 8 8 7 14 4 11 7 8 9 92
10 มะเร็งเนื้อเยื่อ 7 6 11 7 12 6 9 9 9 3 7 6 92
11 มะเร็งหลังโพรงจมูก 5 5 9 6 9 8 11 8 8 7 6 5 87
12 มะเร็งลำไส้ 5 6 14 5 6 2 3 12 7 5 6 4 75
13 มะเร็งหลอดอาหาร 7 8 6 3 4 2 5 7 6 7 6 4 65
14 มะเร็งตับอ่อน 3 7 1 3 5 3 4 4 7 6 2 4 49
15 มะเร็งกล่องเสียง 3 4 5 2 4 2 0 5 7 3 5 7 47
16 มะเร็งลิ้น 3 3 2   5 3 3 3 2 3 6 6 45
17 เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 3 3 5 2 3 3 7 5 2 8 1 3 45
18 มะเร็งต่อมไทรอยด์ 2 5 5 1 3 4 3 2 4 3 3 1 36
19 มะเร็งต่อมทอนซิล 3 1 5 1 4 4 5 1 1 5 2 2 34
20 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 0 2 2 3 0 3 5 1 0 2 4 7 29
รวม 227 223 230 212 274 215 243 239 248 230 245 219 2,805
21
โรคอื่นๆ
54 55 59 45 47 42 60 54 56 34 52 43 601
รวมทั้งหมด 281 278 289 257 321 257 303 293 304 264 297 262 3,406

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2567

เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 106 167 8 0 281
กุมภาพันธ์ 105 169 2 2 278
มีนาคม 122 158 7 2 289
เมษายน 105 149 2 1 257
พฤษภาคม 127 188 2 4 321
มิถุนายน 89 162 2 4 257
กรกฎาคม 106 192 2 3 303
สิงหาคม 109 180 1 3 293
กันยายน 124 176 3 1 304
ตุลาคม 100 158 6 0 264
พฤศจิกายน 107 188 2 0 297
ธันวาคม 114 143 3 2 262
รวม 1,314 2,030 40 22 3,406