สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 20 อันดับโรค(ราย) ปี 2562

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 71 77 86 73 82 69 87 84 84 75 94 61 943
2 มะเร็งปอด 48 44 47 29 48 43 58 68 56 55 54 41 591
3 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 14 12 17 15 22 19 22 15 21 17 25 19 218
4 มะเร็งปากมดลูก 13 18 23 15 13 19 19 14 17 23 21 14 209
5 มะเร็งสมอง 12 10 9 15 12 25 12 8 9 15 15 10 150
6 มะเร็งหลังโพรงจมูก 11 12 10 10 13 14 13 18 12 11 7 12 143
7 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 10 8 7 12 9 6 9 12 7 10 19 12 121
8 มะเร็งเนื้อเยื่อ 4 10 12 8 5 8 10 13 11 9 12 5 107
9 มะเร็งสมอง 6 9 12 4 6 10 5 8 14 8 10 14 106
10 มะเร็งหลอดอาหาร 6 9 13 7 7 18 12 4 8 5 12 5 106
11 มะเร็งตับ 6 5 10 8 7 11 10 10 7 10 14 6 104
12 มะเร็งมดลูก 7 10 9 13 8 9 4 5 9 8 5 9 96
13 มะเร็งกล่องเสียง 3 6 12 4 3 4 5 5 3 8 7 4 64
14 เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 6 4 9 5 2 6 5 7 2 8 1 4 59
15 มะเร็งต่อมไทรอยด์ 4 4 1 5 3 9 6 5 3 5 6 5 53
16 มะเร็งลำไส้ 4 2 2 3 5 6 2 12 5 2 6 4 53
17 มะเร็งลิ้น 5 4 2 2 8 3 0 5 8 3 8 4 52
18 มะเร็งตับอ่อน 2 2 9 3 5 4 4 5 3 1 3 4 45
19 มะเร็งท่อน้ำดี 3 4 6 2 1 4 3 4 1 3 4 2 37
20 มะเร็งต่อมน้ำลายข้างกกหู 4 3 2 0 4 3 3 3 6 2 1 4 35
รวม 239 253 298 233 263 288 289 305 286 275 324 239 3,292
21
โรคอื่นๆ
51 50 61 41 53 63 68 61 69 58 60 61 686
รวมทั้งหมด 290 303 359 274 316 351 357 366 355 333 384 290 3,978

สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2562

เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 114 172 1 3 290
กุมภาพันธ์ 120 179 3 1 303
มีนาคม 162 173 2 0 274
เมษายน 99 173 2 0 274
พฤษภาคม 126 184 5 1 316
มิถุนายน 170 178 2 1 351
กรกฎาคม 151 197 4 5 357
สิงหาคม 139 225 1 1 399
กันยายน 157 190 4 4 355
ตุลาคม 151 176 6 0 333
พฤศจิกายน 169 211 1 3 384
ธันวาคม 128 156 2 4 290
รวม 1,686 2,234 34 24 3,978